List models
The /v1/models endpoint is public — no API key required. Returns the live catalog of models currently available on FlexKey.
List models
curl https://api.flexkey.ai/v1/models| Model | Provider | Modalities | Capabilities |
|---|---|---|---|
gpt-5.6-sol GPT-5.6 Sol | OpenAI | input, output | reasoningattachmentstools |
gpt-5.6-terra GPT-5.6 Terra | OpenAI | input, output | reasoningattachmentstools |
gpt-5.6-luna GPT-5.6 Luna | OpenAI | input, output | reasoningattachmentstools |
gpt-5.5 GPT-5.5 | OpenAI | input, output | reasoningattachmentstools |
gpt-5.5-pro GPT-5.5 Pro | OpenAI | input, output | reasoningattachmentstools |
gpt-5.4 GPT-5.4 | OpenAI | input, output | reasoningattachmentstools |
gpt-5.4-mini GPT-5.4 Mini | OpenAI | input, output | reasoningattachmentstools |
gpt-5.4-nano GPT-5.4 Nano | OpenAI | input, output | reasoningattachmentstools |
gpt-5.4-pro GPT-5.4 Pro | OpenAI | input, output | reasoningattachmentstools |
gpt-5.3-codex-spark GPT-5.3 Codex Spark | OpenAI | input, output | reasoningattachmentstools |
claude-fable-5 Claude Fable 5 | Anthropic | input, output | reasoningattachmentstools |
claude-opus-5 Claude Opus 5 | Anthropic | input, output | reasoningattachmentstools |
claude-opus-4-8 Claude Opus 4.8 | Anthropic | input, output | reasoningattachmentstools |
claude-sonnet-5 Claude Sonnet 5 | Anthropic | input, output | reasoningattachmentstools |
claude-haiku-4-5 Claude Haiku 4.5 | Anthropic | input, output | reasoningattachmentstools |
claude-opus-4-7 Claude Opus 4.7 | Anthropic | input, output | reasoningattachmentstools |
claude-opus-4-6 Claude Opus 4.6 | Anthropic | input, output | reasoningattachmentstools |
claude-opus-4-5 Claude Opus 4.5 | Anthropic | input, output | reasoningattachmentstools |
claude-opus-4-1 Claude Opus 4.1 | Anthropic | input, output | reasoningattachmentstools |
claude-sonnet-4-6 Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | input, output | reasoningattachmentstools |
claude-sonnet-4-5 Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | input, output | reasoningattachmentstools |
Showing 21 models. Refreshed every 15 minutes from the live API.
Model fields
id
object
created
owned_by
name
family
attachment
reasoning
tool_call
structured_output
temperature
knowledge
release_date
last_updated
modalities
open_weights
cost
limit